Sono qui elencati solo i bombardamenti aerei propriamente detti (escludendo, cioè, gli attacchi minori e le azioni di mitragliamento da parte di cacciabombardieri e bombardieri leggeri isolati od in piccoli gruppi, spesso "occasionali") e solo quelli che furono diretti contro città capoluogo di provincia, qui disposte in ordine alfabetico.
Fonte principale è l'appendice al volume "Bombardate l'Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945" di Marco Gioannini e Giulio Massobrio, integrata con dati reperiti di volta in volta su siti Internet dedicati agli attacchi subiti dalle singole città.
Agrigento
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 8 luglio 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 10 luglio 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 12 luglio 1943 | 58 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 182 |
Alessandria
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 14 agosto 1940 | 3 (RAF) | ? | Errore (aerei diretti contro Torino) | 11 |
| 20 ottobre 1940 | ? (RAF) | ? | Errore (aerei diretti contro Genova) | 0 |
| 15 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Errore (aerei diretti contro Bologna) | 0 |
| 30 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 1° maggio 1944 | 57 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | 222, comprese quelle del 30 aprile |
| 21 giugno 1944 | ? | ? | Ponte ferroviario sulla Bormida | ? |
| 29 giugno 1944 | ? | ? | Ponte ferroviario sul Tanaro | ? |
| 11 luglio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 46 |
| 17 luglio 1944 | ? | ? | Ferrovia | 0 |
| 20 luglio 1944 | ? | ? | Ferrovia | 0 |
| 21 luglio 1944 | ? | ? | Ferrovia | 0 |
| 27 luglio 1944 | ? | ? | Ferrovia | 0 |
| 2 agosto 1944 | ? | ? | Ponte ferroviario sulla Bormida | ? |
| 7 agosto 1944 | ? | ? | Ponte ferroviario sulla Bormida | ? |
| 20 agosto 1944 | ? | ? | Ponte ferroviario sulla Bormida | ? |
| 21 agosto 1944 | ? (USAAF) | ? | ? | 31 |
| 3 settembre 1944 | ? | ? | ? | 8 |
| 3 settembre 1944 | ? | ? | ? | 39 |
| 22 novembre 1944 | ? | ? | ? | ? |
| 29 dicembre 1944 | ? | ? | ? | 3 |
| 5 aprile 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 160 |
| 14 aprile 1945 | ? | ? | ? | ? |
| 24 aprile 1945 | ? | ? | ? | 7 vittime tra 14 e 24 aprile |
Ancona
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 16 ottobre 1943 | 36 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 165 o 233 |
| 1° novembre 1943 | 43 o 78 (USAAF) | ? | Porto e scalo ferroviario | 875, ma forse anche 1500+ |
| 2 novembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 1 |
| 7 novembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Porto | 22 |
| 26 novembre 1943 | 24 (USAAF) | ? | Porto | 2 |
| 8 dicembre 1943 | 24 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 45+ |
| 9 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Porto e scalo ferroviario | 9 |
| 29 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 1 |
| 24 marzo 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 29 marzo 1944 | ? (USAAF) | ? | Ripiego (obiettivo primario altrove) | 1 |
| 11 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Porto e scalo ferroviario | ? |
| 13 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 14 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Ripiego (obiettivo primario altrove) | 14 |
| 19 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 20 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 17 maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 2 |
| 10 giugno 1944 | ? (USAAF) | ? | ? | 3 |
| 24 luglio 1944 | ? | ? | Stazione di Corticella | 3 |
| 29 luglio 1944 | ? | ? | (Attacco minore) | 3 |
| 16 agosto 1944 | 23 | ? | ? | ? |
| 22 agosto 1944 | ? | ? | (Attacco minore) | 3 |
Arezzo
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 12 novembre 1943 | 1 (RAF) | ? | ? | 2 |
| 2 dicembre 1943 | 67 (USAAF) | 97 | Scalo ferroviario | 60 in tutto il 2 dicembre |
| 2 dicembre 1943 | 16 (RAF) | 31 | Scalo ferroviario | ? |
| 5 dicembre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 7 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 15 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 17 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 22 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 8 febbraio 1944 | 13 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 14 febbraio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 13 maggio 1944 | 20 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
Avellino
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 14 settembre 1943 | 36 (USAAF) | ? | Obiettivi tattici | ? |
| 15 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 17 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 20 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 21 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
Bari
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 16 novembre 1940 | ? (RAF) | ? | Porto | 1 |
| 20 novembre 1940 | ? (RAF) | ? | Porto | ? |
| 22 novembre 1940 | 10 (RAF) | ? | Porto | 1 |
| 26 aprile 1943 | 62 (USAAF) | ? | Aeroporto | 2 |
| 25 giugno 1943 | ? (RAF) | ? | Raffineria | ? |
| 16 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 23 agosto 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario e zona industriale | 9 |
| 25 agosto 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 7 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 2 dicembre 1943 | 88 (Luftwaffe) | ? | Porto | 243+ |
Benevento
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 20 agosto 1943 | 36 (USAAF) | 56 | Scalo ferroviario | 150 o 241 |
| 27 agosto 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 11 settembre 1943 | 19 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario, ponti, strade | ? |
| 12 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 16 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 21 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 30 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 1° ottobre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
Bologna
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 16 luglio 1943 | 6-10 (RAF) | 19 | Centrale elettrica di Santa Viola | 10 |
| 24 luglio 1943 | 51 (USAAF) | 136 | Scalo ferroviario | 163 o 173 o ca. 200 |
| 2 settembre 1943 | 74 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 30 |
| 25 settembre 1943 | 71 o 120 (USAAF) | 210 | Scalo ferroviario | 936-1033 |
| 1° ottobre 1943 | 3-4 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario (ripiego, obiettivo principale in Austria) | 10 |
| 5 ottobre 1943 | 124 (USAAF) | 365 | Scalo ferroviario | 52 o ca. 80 |
| 29 gennaio 1944 | 39 (USAAF) | 117 | Scalo ferroviario (ripiego, obiettivo principale a Prato) | 31 |
| 22 marzo 1944 | 88 (USAAF) | 223,8 | Scalo ferroviario (ripiego, obiettivo principale Verona) | 182 o 187 o ca. 200 |
| 7 aprile 1944 | 130 o 200 (USAAF) | 239,5 | Scalo ferroviario di San Donato | 30 o ca. 40 o 51 |
| 30 aprile 1944 | 100 (USAAF) | ? | ? | 0 |
| 2 maggio 1944 | 70 (USAAF) | ? | ? | 7 |
| 13 maggio 1944 | 200 (USAAF) | 380 | Scali ferroviari | 33 o 100+ |
| 19 maggio 1944 | 31 o 100 (USAAF) | 136,2 | Scalo ferroviario | 47 |
| 5 giugno 1944 | 69-76 (USAAF) | 169,8 | Scalo ferroviario | 12 |
| 22 giugno 1944 | 65 (USAAF) | 129,9 | Scalo ferroviario | 20 |
| 26 giugno 1944 | 1? | ? | ? | 22 |
| 5 luglio 1944 | 7 | ? | Aeroporto | 5 |
| 24 luglio 1944 | ? | ? | Stazione di Corticella | 3 |
| 29 luglio 1944 | ? | ? | (Attacco minore) | 3 |
| 16 agosto 1944 | 23 | ? | ? | ? |
| 22 agosto 1944 | ? | ? | (Attacco minore) | 3 |
| 24 agosto 1944 | 74-76 (RAF) | 190 | Scalo ferroviario | 71 o ca. 100 |
| 28 agosto 1944 | ? | ? | (Attacco minore) | 2 |
| 1° settembre 1944 | 67-75 (RAF) | 160,4 | Scalo ferroviario | 31 o ca. 100 |
| 5 settembre 1944 | 8 | ? | (Attacco minore) | 1 |
| 6 settembre 1944 | 48-51 (RAF) | 176,9 | Scalo ferroviario | 9 |
| 12 settembre 1944 | 76-84 (RAF) | 241 | Scalo ferroviario di San Donato | 1 |
| 16 settembre 1944 | 120 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 45 o 59 |
| 17 settembre 1944 | 30 | ? | ? | 7 |
| 18 settembre 1944 | 10 | ? | ? | 0 |
| 24 settembre 1944 | 5 | ? | ? | 8 |
| 27 settembre 1944 | 4 | ? | ? | 3 |
| 11 ottobre 1944 | 123 (USAAF) | ? | Deposito munizioni | 21 |
| 12 ottobre 1944 | 698 | 1293,8 | Depositi munizioni e carburante, magazzini, truppe tedesche, stabilimento Ducati, aeroporto di Borgo Panigale, ponti | tra 300 e 600 |
| 22 novembre 1944 | 7 | ? | ? | 3 |
| 10 dicembre 1944 | 1 | ? | (Attacco minore) | 1 |
| 27 dicembre 1944 | 1 | ? | (Attacco minore) | 6 |
| 17 gennaio 1945 | 7 | ? | (Attacco minore) | 20 |
| 8 marzo 1945 | 3 | ? | (Attacco minore) | 6 |
| 10 marzo 1945 | 4 | ? | (Attacco minore) | 2 |
| 3 aprile 1945 | ? | ? | (Attacco minore) | 1 |
| 8 aprile 1945 | 3 | ? | (Attacco minore) | 1 |
| 15 aprile 1945 | 21 (USAAF) | ? | Errore (obiettivo: posizioni tedesche attorno a Bologna) | 16 |
| 16 aprile 1945 | 98-101 (USAAF) | 222,5 | Errore (obiettivo: posizioni tedesche attorno a Bologna) | 70 |
| 17 aprile 1945 | 1 (USAAF) | ? | Errore (obiettivo: posizioni tedesche attorno a Bologna) | 1 |
| 18 aprile 1945 | 29 (USAAF) | ? | Errore (obiettivo: posizioni tedesche attorno a Bologna) | 42 |
| 19 aprile 1945 | ? | ? | (Attacco minore) | 4 |
| 20 aprile 1945 | ? | ? | (Attacco minore) | 9 |
Bolzano
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 2 settembre 1943 | 25? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 25 settembre 1943 | 14 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 4 ottobre 1943 | 64 (USAAF) | 165 | ? | |
| 10 novembre 1943 | 75 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 2 dicembre 1943 | 35 o 37 (USAAF) | 94 | Scalo ferroviario | 45 o 68 |
| 15 dicembre 1943 | 53 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 48 |
| 25 dicembre 1943 | 40 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 29 marzo 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 2 maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 6 novembre 1944 | ? (USAAF) | ? | Centrale elettrica | ? |
| 4 gennaio 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 16 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
Brescia
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 14 febbraio 1944 | 17 (USAAF) | ? (185 bombe) | Scalo ferroviario | 26 |
| 12 luglio 1944 | 31 (RAF) | 62,25 | Scalo ferroviario | 3 |
| 13 luglio 1944 | 126 (USAAF) | 129,5 | Scalo ferroviario | 195 |
| 17 settembre 1944 | 93 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | 23 |
| 24 febbraio 1945 | 74 (RAF) | ? (ca. 800 bombe) | Scalo ferroviario | 28 |
| 28 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? (ca. 40 bombe) | Scalo ferroviario | 0 |
| 2 marzo 1945 | 74 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | 80 |
| 5 aprile 1945 | 79 (RAF) | ? (ca. 400 bombe) | Scalo ferroviario | 4 |
| 5 aprile 1945 | Ca. 120 (USAAF) | ? (ca. 800 bombe) | Scalo ferroviario | ? |
| 6 aprile 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario, stabilimento Breda | 7 |
| 8 aprile 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 5 |
| 25 aprile 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
Brindisi
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 8 novembre 1940 | ? (RAF) | ? | Scalo ferroviario? | 0 |
| 13 novembre 1940 | ? (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 15 dicembre 1940 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 16 febbraio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporto, scalo ferroviario | ? |
| 15 aprile 1941 | ? (RAF) | ? | Porto | ? |
| 18 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 8 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | Porto; nuisance raid? | 107 |
| 9 novembre 1941 | 3 (RAF) | ? | ? | 0 |
| 11 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 16 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 19 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | 0 |
| 20 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | 1 |
| 21 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | Porto | 6 |
| 16 dicembre 1941 | ? (RAF) | ? | Porto | ? |
| 7 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
Caltanissetta
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 11 luglio 1942 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 9 luglio 1943 | 81 (USAAF) | ? | ? | ca. 300 |
| 10 luglio 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 11 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 12 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 13 luglio 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 17 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
Caserta
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 20 agosto 1943 | ? | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 27 agosto 1943 | 53 (USAAF) | ca. 70 | Scalo ferroviario | ca. 100 |
| 6 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Nessuno (errore) | ? |
| 16 settembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 17 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
| 24 settembre 1943 | ? | ? | ? | ? |
Catania
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 5 luglio 1940 | 9 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 12 gennaio 1941 | 10 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 15 gennaio 1941 | 9 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 20 gennaio 1941 | 7 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 22 gennaio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 27 gennaio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 11 febbraio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 15 febbraio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 21 febbraio 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 16 luglio 1941 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | 1 |
| 18 luglio 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 19 luglio 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 3 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 5 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 6 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 8 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 11 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 14 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | Porto ed aeroporto | 3 |
| 15 agosto 1941 | 5 (RAF) | ? | Porto | 27 |
| 16 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | 1 |
| 29 agosto 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 2 settembre 1941 | 2 (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 5 ottobre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 14 novembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | 31 |
| 7 dicembre 1941 | 8 (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 11 dicembre 1941 | ? (RAF) | ? | Porto | 3 |
| 19 gennaio 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 20 gennaio 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 26 gennaio 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 27 gennaio 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 13 febbraio 1942 | 6 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 21 aprile 1942 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 28 maggio 1942 | 6 (RAF) | ? | Aeroporto Gerbini | ? |
| 29 maggio 1942 | 6 (RAF) | ? | Aeroporto Gerbini | ? |
| 19 novembre 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 3 dicembre 1942 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 31 gennaio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | 1 |
| 24 aprile 1943 | ? (RAF) | ? | ? | 7 |
| 15 aprile 1943 | ? (USAAF) | ? | Porto | 12 |
| 16 aprile 1943 | ? (USAAF) | ? | Porto | 146 |
| 16 aprile 1943 | ? (RAF) | ? | Porto | ? |
| 17 aprile 1943 | ? (RAF) | ? | Porto | 8 |
| 18 aprile 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 11 maggio 1943 | 50 (USAAF) | 115 | Porto | 216 |
| 24 maggio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | 11 |
| 4 giugno 1943 | ? (RAF) | ? | Porto | ? |
| 9 giugno 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporti | 38 |
| 12 giugno 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporto e porto | 2 |
| 13 giugno 1943 | 46 (USAAF) | ? | Aeroporti | 2 |
| 23 giugno 1943 | ? (RAF) | ? | ? | 32 |
| 1° luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 3 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 4 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporti | 12 |
| 4 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 5 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 5 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 6 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 7 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 8 luglio 1943 | 40 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 123 |
| 8 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 9 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 10 luglio 1943 | 28 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 10 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | Aeroporto | 1 |
| 11 luglio 1943 | 75 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 14 |
| 14 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | 1 |
Catanzaro
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 3 giugno 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 27 agosto 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | 132 |
Cesena
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 13 maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
Cosenza
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 12 aprile 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | 55 |
Cremona
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 10 luglio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 119 |
Enna
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 12 luglio 1943 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 13 luglio 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 14 luglio 1943 | 19 (USAAF) | ? | ? | ? |
Ferrara
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 29 dicembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | 312 |
| 28 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 7 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 25 aprile 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 12 maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 14 maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 5 giugno 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 10 giugno 1944 | ? (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 8 luglio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 31 agosto 1944 | 74 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 2 settembre 1944 | 78 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 5 settembre 1944 | 62 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 24 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
Fiume
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 7 gennaio 1944 | ? (USAAF) | ? | Silurificio | ? |
| 25 febbraio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 26 marzo 1944 | ? (USAAF) | ? | Porto | ? |
| 15 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Cantieri navali | ? |
| 16 febbraio 1945 | 71 (RAF) | ? | Base navale | ? |
| 17 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Porto | ? |
| 19 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Cantieri navali | ? |
| 20 febbraio 1945 | ? (USAAF) | ? | Cantieri navali | ? |
Firenze
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 25 settembre 1943 | 11 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario Campo di Marte | 218 |
| 18 gennaio 1944 | ? (RAF) | ? | Errore (obiettivo a Pontassieve) | 10 |
| 11 marzo 1944 | ? (USAAF) | ? | Scali ferroviari Rifredi e Campo di Marte, deposito locomotive di Romito | 70 |
| 23 marzo 1944 | 72 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario Campo di Marte | ? |
| 1° maggio 1944 | ? (USAAF) | ? | Scalo ferroviario Porta al Prato | ? |
Foggia
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 28 maggio 1943 | 18 (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 30 maggio 1943 | 51 (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 31 maggio 1943 | 125 (USAAF) | ? | Aeroporto | 150 |
| 15 luglio 1943 | 44 (USAAF) | ? | Aeroporti e scalo ferroviario | Centinaia |
| 22 luglio 1943 | 71 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario | Centinaia/ migliaia? |
| 27 luglio 1943 | 17 (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 16 agosto 1943 | 85 (USAAF) | ? | Aeroporti | 7 |
| 19 agosto 1943 | 233 (USAAF) | 586 | Scalo ferroviario | Centinaia/ migliaia? |
| 19 agosto 1943 | 15 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | ? |
| 25 agosto 1943 | 136 (USAAF) | ? | Aeroporti e scalo ferroviario | Centinaia |
| 7 settembre 1943 | 124 (USAAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 8 settembre 1943 | 41 (USAAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 9 settembre 1943 | 41 (USAAF) | ? | Aeroporti | ? |
| 10 settembre 1943 | 24 (USAAF) | ? | Aeroporti | ? |
Forlì
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 19 maggio 1944 | ? | ? | ? | 132 |
| 25 agosto 1944 | ? | ? | ? | 75 |
Frosinone
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 11 settembre 1943 | 96 (RAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 12 settembre 1943 | 68 (USAAF) | ? | Aeroporto | ? |
| 30 ottobre 1943 | ? (USAAF) | ? | ? | ? |
| 17 maggio 1944 | 12 (RAF) | ? | ? | ? |
| 18 maggio 1944 | 18 (RAF) | ? | ? | ? |
Genova
| DATA | N° BOMBARDIERI | TONNELLATE DI BOMBE | OBIETTIVO | VITTIME CIVILI |
| 11 giugno 1940 | 2 (RAF) | ? | ? | ? |
| 13 giugno 1940 | 9 (RAF) | ? | ? | ? |
| 15 giugno 1940 | 1 (RAF) | ? | Stabilimenti Ansaldo e Piaggio | ? |
| 16 giugno 1940 | 3 (RAF) | ? | Stabilimenti Ansaldo e Piaggio | ? |
| 2 settembre 1940 | ? (RAF) | ? | ? | 2 |
| 20 ottobre 1940 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 10 settembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 28 settembre 1941 | ? (RAF) | ? | ? | ? |
| 12 aprile 1942 | ? (RAF) | 9,5 | ? | ? |
| 22 ottobre 1942 | 100 (RAF) | 179 | Area bombing | 39 |
| 23 ottobre 1942 | 95 (RAF) | 144 | Area bombing | 354 |
| 6 novembre 1942 | 65 (RAF) | 109 | Area bombing | 20 |
| 7 novembre 1942 | 143 (RAF) | 237 | Area bombing, Ansaldo | 23 |
| 13 novembre 1942 | 70 (RAF) | ? | Area bombing, Ansaldo | 10 |
| 15 novembre 1942 | 68 (RAF) | 115 | Area bombing | 5 |
| 7 agosto 1943 | 71 (RAF) | 168 | Area bombing | 100 |
| 21 ottobre 1943 | 153 (USAAF) | ? | Porto, zona industriale | ? |
| 29 ottobre 1943 | 133 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario, Ansaldo | ? |
| 30 ottobre 1943 | 20 (USAAF) | ? | Scalo ferroviario, Ansaldo | ? |
| 9 novembre 1943 | ? (USAAF) | ? | Ansaldo | ? |
| 11 marzo 1944 | 66 (RAF) | ? | Scalo ferroviario | 16 |
| 19 aprile 1944 | 7 (RAF) | ? | Porto | ? |
| 23 aprile 1944 | 9 (RAF) | ? | Porto | 13 |
| 28 aprile 1944 | 21 (RAF) | ? | ? | ? |
| 29 aprile 1944 | 15 (RAF) | ? | Porto | 9 |
| 30 aprile 1944 | 9 (RAF) | ? | ? | ? |
| 1° maggio 1944 | 6 (RAF) | ? | Porto | 2 |
| 2 maggio 1944 | 12 (RAF) | ? | ? | ? |
